Nuorodos
| Puslapis 2 iš 8 | ![]() |
| http://mapserver.gis.umn.edu/ | Minesota Map Server žemėlapiams pateikti WEB |
| http://mapzone.ordnancesurvey.co.uk/mapzone/ | GIS žaidimai vaikams |
| http://orbiscad.sourceforge.net/ | OrbisCAD skaito ir leidžia redaguoti shape tipo failus |
| http://postgis.refractions.net/ | PostGIS duomenims kaupti DBVS |
| http://qgis.org/ | Quantum GIS, (grupės asmenų sukurta atviro kodo programinė įranga) |
| http://srmwww.gov.bc.ca/gis/GISlinks.html | GIS Interneto nuorodų puslapis, Kanada |
| http://udig.refractions.net/ | Geografinių duomenų žiūryklė bei redaktorius |
| http://unigis.hud.ac.uk/resources/ | UNIGIS šaltiniai GIS tematika |
| http://vstt.lt/ | Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie LR Aplinkos ministerijos |
| http://wolfweb.unr.edu/homepage/daved/gislinks.html | GIS Interneto nuorodų puslapis |
| http://www-sst.unil.ch/research/variowin/index.html | Geostatistinės analizės programa Variowin |
| http://www.aag.org/Publications/annalsweb1.html | Annals of the Association of American Geographers |
| http://www.agi.lt/ | UAB Aerogeodezijos institutas |
| http://www.ai-geostats.org/ | Geostatistikos ir erdvinės statistikos šaltinių serveris (pateikiama nemažai metodinės medžiagos) |
| http://www.akis.mii.lt/index.html | GIS Akis |
| http://www.asprs.org/publications/pers/ | Photogrammetric Engineering and Remote Sensing |
| http://www.autodesk.com/ | AutoCad įrangos gamintojas |
| http://www.bbk.ac.uk | Birkbeck College (Londono universitetas) GISOnline M.Sc. GIS |
| http://www.bentley.inre.lt/index.php | UAB IN RE: Bentley Geospatial: sprendimai inžineriniams tinklams ir komunikacijoms |
| http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0016-7363 | Geographical Analysis |
| Puslapis 2 iš 8 | ![]() |





